(現地時間8/19、4日目朝~午前)
Stage 11
8/19 8:34
8/19 9:06
8/19 9:06
Feins
8/19 9:07
8/19 9:23
8/19 9:23
Sens-de-Bretagne
8/19 10:48
8/19 10:48
Fougères
8/19 10:48
8/19 10:52
8/19 10:52
8/19 11:29 フジェール
ここまで、ひとり、淡々と距離を刻んできた。
あと、たった(!)300km
8/19 11:29
Contrôle | Km | Temps | Passage (previsions) | Moyenne tronçon | Moyenne Totale |
START | 0 | 16/08 18:01 | |||
VILLAINES | 221 | 10:26 | 17/08 04:27 | 21.1 km/h | 21.1 km/h |
FOUGERES | 310 | 16:42 | 17/08 10:43 | 14.2 km/h | 18.5 km/h |
TINTENIAC | 364 | 20:12 | 17/08 14:13 | 15.4 km/h | 18 km/h |
LOUDEAC | 449 | 26:09 | 17/08 20:10 | 14.2 km/h | 17.1 km/h |
CARHAIX | 525 | 35:31 | 18/08 05:32 | 8.1 km/h | 14.7 km/h |
BREST | 618 | 40:53 | 18/08 10:54 | 17.3 km/h | 15.1 km/h |
CARHAIX | 703 | 45:52 | 18/08 15:53 | 17 km/h | 15.3 km/h |
LOUDEAC | 782 | 51:58 | 18/08 21:59 | 12.9 km/h | 15 km/h |
TINTENIAC | 867 | 61:51 | 19/08 07:52 | 8.6 km/h | 14 km/h |
FOUGERES | 921 | 64:55 | 19/08 10:56(10:50) | 17.6 km/h | 14.1 km/h |
(つづく)